ศูนย์รวมกล่องกระดาษลูกฟูกชั่งกิโลขายและสินค้าล้างสต็อกราคาประหยัดจาก บริษัท บาแล็นซ์ แพ็คกิ้ง จำกัด โรงงานผู้ผลิตกล่องกระดาษย่านพุทธมณฑลสาย 4
ภายในสต็อกมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ทั้งกล่องฝาชน กล่องพัสดุไปรษณีย์ กล่องไดคัท และลังกระดาษขนาดต่าง ๆ มีทั้งกล่องเปล่าไม่พิมพ์ลาย และกล่องที่มีพิมพ์ลายโลโก้แล้วมีตำหนิ ซึ่งเรานำมาจัดขายแบบชั่งกิโลในราคาพิเศษ
รายการกล่องล้างสต็อกของ Balance Packing มีหลายรูปแบบและหลายขนาด เช่น
แต่ละรายการมีขนาดและจำนวนคงเหลือแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบ ขนาด ยาว × กว้าง × สูง จำนวนในสต็อก และหมายเหตุ จากตารางด้านล่างก่อนเลือกซื้อ
| รหัสกล่อง | ขนาด ยxกxส (CM) | ชั้นกระดาษ | พิมพ์ตราโลโก้ | จำนวนในสต๊อก | ราคาต่อใบ | หมายเหตุ |
| (วัดจากภายนอก) | ||||||
| กล่องไปรษณีย์ A ฝาชน | 20 x 14 x 6 | 3 ชั้น | ไม่พิมพ์ | 1,530 | มัดละ 30 กล่อง | |
| กล่องไปรษณีย์ B ฝาชน | 25 x 17 x 9 | 3 ชั้น | ไม่พิมพ์ | 438 | มัดละ 30 กล่อง |
| รหัสกล่อง | ขนาด ยxกxส (CM) | ลอนกระดาษ | พิมพ์ตราโลโก้ | จำนวนในสต๊อก | ราคาต่อใบ | หมายเหตุ |
| (วัดจากภายนอก) | (บาท) | |||||
| BKI-01 | 35.1 x 22.4 x 18 | C | พิมพ์ | 627 | ||
| BNF-17 | 25.5 x 19.3 x 24.6 | C | ไม่พิมพ์ | 53 | ตัวเก่า | |
| BNF-17 | 25.5 x 19.3 x 24.6 | C | พิมพ์ | 16 | ตัวใหม่ | |
| BNF-05 | 43.1 x 28.1 x 13.9 | C | พิมพ์ | 60 | ||
| BCK-04 | 54 x 25.4 x 34.9 | C | พิมพ์ | 34 | ||
| CCS-43 | 56 x 40 x 39 | C | พิมพ์ | 4 | ||
| CSVV-03 | 32 x 20.6 x 24.3 | BC | พิมพ์ | 10 | ||
| SEP-02 / 03 | 33.5 x 27.5 x 15.3 | C | ไม่พิมพ์ | 462 | ||
| SET-04 | 25.7 x 25.7 x 10.5 | BC | ไม่พิมพ์ | 20 | ||
| PTO-02 | 46 x 32.4 x 16.8 | BC | ไม่พิมพ์ | 14 | ||
| PTO-43 | 66.5 x 24.3 x 28.5 | C | พิมพ์ | 34 | ||
| PTO-89 | 33.1 x 25 x 29.4 | C | พิมพ์ | 1173 | ||
| PTO-80 | 34.9 x 29.3 x 22.8 | BC | พิมพ์ | 54 | ||
| PTO-101 | 31.9 x 31.6 x 32.9 | C | พิมพ์ | 157 | ||
| PTO-104 | 33.6 x 24.9 x 28.4 | B | พิมพ์ | 636 | ||
| PTO-90 / 112 / 115 / 94 | 33.6 x 24.9 x 28.4 | B | พิมพ์ | 5,763 | กล่องไดคัท | |
| PTO-115 | 33.6 x 24.9 x 28.4 | B | ไม่พิมพ์ | 97 | ||
| GJS-08 | 17 x 13 x 7 | B | ไม่พิมพ์ | 251 | ||
| KWIT-01 | 39.8 x 25.5 x 21 | C | พิมพ์ | 480 | ||
| KWIT-02 | 39.8 x 25.5 x 21 | C | พิมพ์ | 507 | ||
| KWIT-03 | 39.8 x 25.5 x 21 | C | พิมพ์ | 508 | ||
| KJF-16 | 37.5 x 26.7 x 19.7 | C | พิมพ์ | 28 | ||
| KJF-63 | 29.5 x 26.5 x 16.3 | C | พิมพ์ | 43 | ||
| NPN-40 | 25.4 x 25.4 x 4.4 | B | ไม่พิมพ์ | 144 | กล่องพิซซ่า เกี๊ยวซ่า 10 นิ้ว เจาะรูระบายบนฝา | |
| NPN-41 | 30 x 20 x 5.5 | C | ไม่พิมพ์ | 64 | กล่องพิซซ่า ใส่อาหารเดลิเวอรี่ | |
| NPN-45 | 30.5 x 30.5 x 4.4 | B | พิมพ์ | 300 | กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว (สำหรับใส่พิซซ่า 11 นิ้ว) | |
| NPN-47 | 15.2 x 15.2 x 4.4 | B | ไม่พิมพ์ | 309 | กล่องพิซซ่า 6 นิ้ว (สำหรับใส่พิซซ่า 5 นิ้ว) | |
| NSW-129 | 61.6 x 23.7 x 40.6 | C | พิมพ์ | 8 | ||
| LHL-07 | 44.8 x 41.6 x 20.9 | BC | พิมพ์ | 2613 | ไดคัทฝาถาด | |
| LKI-20 | 38.5 x 26.1 x 39 | C | พิมพ์ | 22 | ||
| LKI-32 | 42.6 x 28.4 x 46 | C | พิมพ์ | 4 | ||
| LKI-33 | 43.2 x 28.8 x 46.8 | C | พิมพ์ | 15 | ||
| RICH-01 | 38 x 28.4 x 31.4 | BC | พิมพ์ | 18 | ||
| PHF-03 / 19 | 52 x 33.6 x 36 | C | พิมพ์ | 19 | ||
| PHF-27 | 52 x 33.6 x 36 | C | พิมพ์ | 6 | ||
| PHF-31 | 44.3 x 23.9 x 39 | C | พิมพ์ | 79 | ||
| PSF-29 | 49.4 x 29.2 x 58.4 | C | พิมพ์ | 9 | ||
| ETNR-24 | 40 x 27.9 x 17.8 | BC | พิมพ์ | 427 | ||
| ETNR-18 | 40 x 27.8 x 17.1 | C | พิมพ์ | 480 | ||
| AZP-13 | 38 x 28.4 x 34 | BC | พิมพ์ | 910 | ||
| AZP-04 | 25.7 x 24.1 x 25.4 | BC | พิมพ์ | 570 | ||
| AZP-05 | 38 x 28.4 x 31.4 | BC | พิมพ์ | 40 | ||
| TMM-01 | 51.8 x 39.7 x 51 | C | พิมพ์ | 6 | ||
| TMM-21 | 77.5 x 40.6 x 40.3 | C | พิมพ์ | 7 | ||
| TMM-30 | 64.1 x 32 x 51.3 | C | พิมพ์ | 13 | ||
| TMM-42 | 45.2 x 26 x 26.8 | BC | พิมพ์ | 38 | ||
| TMM-43 | 44.2 x 26 x 26.8 | BC | พิมพ์ | 84 | ||
| TRP-02 | 50 x 50 x 44.5 | BC | พิมพ์ | 19 | ||
| TSD-08 | 45.7 x 29.8 x 32.1 | BC | พิมพ์ | 7 | ||
| TANA-02 | 37.7 x 28.5 x 19.4 | BC | พิมพ์ | 15 | ||
| TCIT-04 | 40 x 35 x 30 | BC | พิมพ์ | 1,807 | 21.80 | |
| HMB-05 | 58 x 35.7 x 39.7 | BC | พิมพ์ | 14 | ||
| WTN-12 | 41.8 x 28 x 10.8 | C | พิมพ์ | 5 | ||
| FSP-112 | 49.8 x 49.8 x 43.2 | C | พิมพ์ | 10 | ||
| KSAP-16 | 47.5 x 47 x 25.6 | BC | พิมพ์ | 10 | ||
| KBCH-06 | 57.5 x 36.7 x 31.5 | BC | พิมพ์ | 5 | ||
| TPF-09 | 40.6 x 30.2 x 24.8 | BC | พิมพ์ | 7 | ||
| AMT-37 | 48 x 32 x 30 | BC | พิมพ์ | 95 | ||
| AVC-02 | 45.7 x 45.6 x 45.6 | BC | พิมพ์ | 5 | ||
| SHK-51 | 54.9 x 27.3 x 18.1 | B | พิมพ์ | 72 | ||
| MARU-04 | 40.7 x 34.1 x 20.8 | BC | ไม่พิมพ์ | 20 | ||
| JOHN | 24.7 x 26 x 17 | B | พิมพ์ | 354 | ตัวเก่า | |
| JOHN | 37 x 29 x 18 | C | พิมพ์ | 10 | ตัวใหม่ | |
| PNNG-08 | 38 x 19.4 x 21.9 | BC | พิมพ์ | 31 | ||
| DML-05 | 40 x 28 x 15 | C | พิมพ์ | 156 | ||
| TNM-186 | 38.4 x 18 x 23.7 | BC | พิมพ์ | 10 | ||
| TNM-170 | 31.8 x 20.3 x 25.7 | BC | ไม่พิมพ์ | 7 | ||
| YNF-02 | 37.7 x 35.2 x 26.4 | BC | พิมพ์ | 6 | ||
| DCP-01 | 30.5 x 30.2 x 35.6 | BC | พิมพ์ | 29 | ||
| UTN-02 | 59 x 26 x 26.4 | BC | พิมพ์ | 11 | ||
| MYML-01 | 41.5 x 39.5 x 19.2 | B | พิมพ์ | 21 | ||
| TNM-186 | 38.4 x 18 x 23.7 | BC | พิมพ์ | 10 | ||
| KHG-07 | 49.5 x 30.5 x 44.5 | BC | ไม่พิมพ์ | 15 | ||
| DTW-09 | 40 x 33 x 26 | BC | พิมพ์ | 42 | ||
| OTO-02 | 37 x 37 x 48 | BC | พิมพ์ | 19 | ||
| OTO-14 | 69 x 35 x 35.8 | BC | พิมพ์ | 24 | ||
| TNM-205 | 40.5 x 27.5 x 31 | BC | พิมพ์ | 5 | ||
| SFC-05 | 50 x 29 x 37.2 | BC | พิมพ์ | 188 |
กล่องล้างสต็อกเหมาะกับผู้ที่ให้ความสำคัญกับราคา ต้องการกล่องจำนวนน้อย และสามารถเลือกขนาดจากสินค้าที่มีอยู่ได้ เช่น
เหมาะกับร้านที่ต้องใช้กล่องแพ็กสินค้าเป็นประจำ และไม่ได้จำเป็นต้องใช้ขนาดหรือรูปแบบเดียวกันทุกออเดอร์
สามารถเลือกกล่องตามขนาดที่ใกล้เคียงกับสินค้า เพื่อใช้จัดเก็บ แยกประเภท หรือเคลื่อนย้ายภายในคลังสินค้า
การซื้อแบบชั่งกิโลเหมาะกับผู้ที่สามารถนำกล่องคละแบบหรือคละขนาดไปใช้งานต่อได้
กล่องล้างสต็อกบางรายการอาจมีงานพิมพ์เดิมอยู่แล้ว จึงเหมาะกับงานที่ไม่เน้นภาพลักษณ์แบรนด์บนบรรจุภัณฑ์
เงื่อนไขการซื้อ
บริษัท บาแล็นซ์ แพ็คกิ้ง จำกัด
โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก พุทธมณฑลสาย 4 จ.สมุทรสาคร
ที่อยู่: 58 หมู่ 9 ซ.สุขาภิบาล 2 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
เปิดทำการ: วันจันทร์–เสาร์ เวลา 08.00–17.00 น.
โทร 02-813-0980
Last Update: 19/09/2026