| รหัสกล่อง | ขนาด ยxกxส (CM) | ชั้นกระดาษ | พิมพ์ตราโลโก้ | จำนวนในสต๊อก | ราคาต่อใบ | หมายเหตุ |
| (วัดจากภายนอก) | ||||||
| กล่องไปรษณีย์ A ฝาชน | 20 x 14 x 6 | 3 ชั้น | ไม่พิมพ์ | 1,530 | มัดละ 30 กล่อง | |
| กล่องไปรษณีย์ B ฝาชน | 25 x 17 x 9 | 3 ชั้น | ไม่พิมพ์ | 438 | มัดละ 30 กล่อง |
| รหัสกล่อง | ขนาด ยxกxส (CM) | ลอนกระดาษ | พิมพ์ตราโลโก้ | จำนวนในสต๊อก | ราคาต่อใบ | หมายเหตุ |
| (วัดจากภายนอก) | (บาท) | |||||
| BKI-01 | 35.1 x 22.4 x 18 | C | พิมพ์ | 627 | ||
| BNF-17 | 25.5 x 19.3 x 24.6 | C | ไม่พิมพ์ | 53 | ตัวเก่า | |
| BNF-17 | 25.5 x 19.3 x 24.6 | C | พิมพ์ | 16 | ตัวใหม่ | |
| BNF-05 | 43.1 x 28.1 x 13.9 | C | พิมพ์ | 60 | ||
| BCK-04 | 54 x 25.4 x 34.9 | C | พิมพ์ | 34 | ||
| CCS-43 | 56 x 40 x 39 | C | พิมพ์ | 4 | ||
| CSVV-03 | 32 x 20.6 x 24.3 | BC | พิมพ์ | 10 | ||
| SEP-02 / 03 | 33.5 x 27.5 x 15.3 | C | ไม่พิมพ์ | 462 | ||
| SET-04 | 25.7 x 25.7 x 10.5 | BC | ไม่พิมพ์ | 20 | ||
| PCD-11 | 36.2 x 26.7 x 23.7 | C | พิมพ์ | 66 | ไซส์ใหม่ กล่องฝาชน | |
| PTO-02 | 46 x 32.4 x 16.8 | BC | ไม่พิมพ์ | 14 | ||
| PTO-43 | 66.5 x 24.3 x 28.5 | C | พิมพ์ | 34 | ||
| PTO-86 | 36.5 x 24.3 x 28.5 | C | พิมพ์ | 6 | ||
| PTO-89 | 33.1 x 25 x 29.4 | C | พิมพ์ | 1173 | ||
| PTO-80 | 34.9 x 29.3 x 22.8 | BC | พิมพ์ | 54 | ||
| PTO-101 | 31.9 x 31.6 x 32.9 | C | พิมพ์ | 92 | ||
| PTO-104 | 33.6 x 24.9 x 28.4 | B | พิมพ์ | 636 | ||
| PTO-90 / 112 / 115 / 94 | 33.6 x 24.9 x 28.4 | B | พิมพ์ | 5,803 | กล่องไดคัท | |
| PTO-115 | 33.6 x 24.9 x 28.4 | B | ไม่พิมพ์ | 97 | ||
| GJS-08 | 17 x 13 x 7 | B | ไม่พิมพ์ | 251 | ||
| JIP-06 | 22.5 x 22.5 x 22.5 | C | พิมพ์ | 39 | ||
| KWIT-01 | 39.8 x 25.5 x 21 | C | พิมพ์ | 510 | ||
| KWIT-02 | 39.8 x 25.5 x 21 | C | พิมพ์ | 507 | ||
| KWIT-03 | 39.8 x 25.5 x 21 | C | พิมพ์ | 508 | ||
| KJF-16 | 37.5 x 26.7 x 19.7 | C | พิมพ์ | 28 | ||
| KJF-63 | 29.5 x 26.5 x 16.3 | C | พิมพ์ | 83 | ||
| NPN-40 | 25.4 x 25.4 x 4.4 | B | ไม่พิมพ์ | 144 | กล่องพิซซ่า เกี๊ยวซ่า 10 นิ้ว เจาะรูระบายบนฝา | |
| NPN-41 | 30 x 20 x 5.5 | C | ไม่พิมพ์ | 64 | กล่องพิซซ่า ใส่อาหารเดลิเวอรี่ | |
| NPN-45 | 30.5 x 30.5 x 4.4 | B | พิมพ์ | 300 | กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว (สำหรับใส่พิซซ่า 11 นิ้ว) | |
| NPN-47 | 15.2 x 15.2 x 4.4 | B | ไม่พิมพ์ | 309 | กล่องพิซซ่า 6 นิ้ว (สำหรับใส่พิซซ่า 5 นิ้ว) | |
| NSW-129 | 61.6 x 23.7 x 40.6 | C | พิมพ์ | 8 | ||
| LHL-07 | 44.8 x 41.6 x 20.9 | BC | พิมพ์ | 2613 | ||
| LKI-19 | 39.6 x 27.3 x 38.7 | C | พิมพ์ | 22 | ||
| LKI-20 | 38.5 x 26.1 x 39 | C | พิมพ์ | 22 | ||
| LKI-32 | 42.6 x 28.4 x 46 | C | พิมพ์ | 4 | ||
| LKI-33 | 43.2 x 28.8 x 46.8 | C | พิมพ์ | 15 | ||
| RTN-01 | 36 x 35 x 25 | BC | พิมพ์ | 4,250 | ||
| RICH-01 | 38 x 28.4 x 31.4 | BC | พิมพ์ | 18 | ||
| PHF-03 / 19 | 52 x 33.6 x 36 | C | พิมพ์ | 19 | ||
| PHF-24 | 62.1 x 34.9 x 25.1 | C | พิมพ์ | 99 | ||
| PHF-25 | 62.1 x 34.9 x 25.1 | C | พิมพ์ | 8 | ||
| PHF-27 | 52 x 33.6 x 36 | C | พิมพ์ | 6 | ||
| PHF-31 | 44.3 x 23.9 x 39 | C | พิมพ์ | 79 | ||
| PSF-29 | 49.4 x 29.2 x 58.4 | C | พิมพ์ | 9 | ||
| PSF-38 | 64 x 35.5 x 54.5 | C | พิมพ์ | 42 | ||
| PSF-39 | 64 x 35.5 x 54.5 | C | พิมพ์ | 9 | ||
| ETNR-24 | 40 x 27.9 x 17.8 | BC | พิมพ์ | 401 | ||
| ETNR-18 | 40 x 27.8 x 17.1 | C | พิมพ์ | 480 | ||
| AZP-13 | 38 x 28.4 x 34 | BC | พิมพ์ | 910 | ||
| AZP-04 | 25.7 x 24.1 x 25.4 | BC | พิมพ์ | 570 | ||
| AZP-05 | 38 x 28.4 x 31.4 | BC | พิมพ์ | 40 | ||
| TMM-01 | 51.8 x 39.7 x 51 | C | พิมพ์ | 6 | ||
| TMM-21 | 77.5 x 40.6 x 40.3 | C | พิมพ์ | 7 | ||
| TMM-30 | 64.1 x 32 x 51.3 | C | พิมพ์ | 13 | ||
| TMM-42 | 45.2 x 26 x 26.8 | BC | พิมพ์ | 38 | ||
| TMM-43 | 44.2 x 26 x 26.8 | BC | พิมพ์ | 84 | ||
| TRP-02 | 50 x 50 x 44.5 | BC | พิมพ์ | 19 | ||
| TSD-08 | 45.7 x 29.8 x 32.1 | BC | พิมพ์ | 7 | ||
| TANA-02 | 37.7 x 28.5 x 19.4 | BC | พิมพ์ | 15 | ||
| TCIT-04 | 40 x 35 x 30 | BC | พิมพ์ | 1,807 | 21.80 | |
| HMB-05 | 58 x 35.7 x 39.7 | BC | พิมพ์ | 14 | ||
| WTN-05 | 41.7 x 35.5 x 21 | C | พิมพ์ | 19 | ||
| WTN-12 | 41.8 x 28 x 10.8 | C | พิมพ์ | 5 | ||
| FSP-112 | 49.8 x 49.8 x 43.2 | C | พิมพ์ | 10 | ||
| RBM-03 | 31 x 21 x 20.9 | BC | พิมพ์ | 10 | ||
| KSAP-16 | 47.5 x 47 x 25.6 | BC | พิมพ์ | 10 | ||
| KBCH-06 | 57.5 x 36.7 x 31.5 | BC | พิมพ์ | 5 | ||
| TPF-09 | 40.6 x 30.2 x 24.8 | BC | พิมพ์ | 7 | ||
| AMT-37 | 48 x 32 x 30 | BC | พิมพ์ | 95 | ||
| AVC-02 | 45.7 x 45.6 x 45.6 | BC | พิมพ์ | 5 | ||
| ANSB-01 | 36.1 x 26.2 x 24.1 | C | พิมพ์ | 120 | ||
| SHK-51 | 54.9 x 27.3 x 18.1 | B | พิมพ์ | 72 | ||
| SLN-01 | 33 x 25 x 25 | C | พิมพ์ | 38 | ||
| MARU-04 | 40.7 x 34.1 x 20.8 | BC | ไม่พิมพ์ | 20 | ||
| JOHN | 24.7 x 26 x 17 | B | พิมพ์ | 354 | ตัวเก่า | |
| JOHN | 37 x 29 x 18 | C | พิมพ์ | 10 | ตัวใหม่ | |
| PNNG-08 | 38 x 19.4 x 21.9 | BC | พิมพ์ | 31 | ||
| DML-05 | 40 x 28 x 15 | C | พิมพ์ | 156 | ||
| TNM-186 | 38.4 x 18 x 23.7 | BC | พิมพ์ | 10 | ||
| TNM-170 | 31.8 x 20.3 x 25.7 | BC | ไม่พิมพ์ | 7 | ||
| YNF-02 | 37.7 x 35.2 x 26.4 | BC | พิมพ์ | 6 | ||
| DCP-01 | 30.5 x 30.2 x 35.6 | BC | พิมพ์ | 29 | ||
| UTN-02 | 59 x 26 x 26.4 | BC | พิมพ์ | 11 | ||
| TSPD-12 | 45.1 x 37.2 x 23.4 | C | พิมพ์ | 40 | ||
| MYML-01 | 41.5 x 39.5 x 19.2 | B | พิมพ์ | 21 | ||
| TNM-186 | 38.4 x 18 x 23.7 | BC | พิมพ์ | 10 | ||
| KHG-07 | 49.5 x 30.5 x 44.5 | BC | ไม่พิมพ์ | 15 | ||
| DTW-09 | 40 x 33 x 26 | BC | พิมพ์ | 42 | ||
| OTO-02 | 37 x 37 x 48 | BC | พิมพ์ | 24 | ||
| OTO-14 | 69 x 35 x 35.8 | BC | พิมพ์ | 24 | ||
| TNM-205 | 40.5 x 27.5 x 31 | BC | พิมพ์ | 5 | ||
| PCLH-01 | 30 x 27 x 30 | BC | พิมพ์ | 10 | ||
| SFC-05 | 50 x 29 x 37.2 | BC | พิมพ์ | 198 |
ขนาดกล่องเป็นขนาดที่วัดจากภายนอกกล่อง พื้นที่ภายในกล่องจะเล็กกว่าขนาดที่แสดงเล็กน้อย
ชั่งกิโลขาย 15 บาท/กิโล มารับสินค้าเองที่โรงงาน
Tel: 02 813 0980
NOTE: สินค้าตามรายการ ซื้อแล้วไม่รับคืน
Last Update: 12/08/2026